MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.9 2012/02/14 16:42:37 58.200 -155.900 36.2 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.0 2012/02/14 14:56:10 40.350 -124.750 21.5 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2012/02/14 14:20:19 51.920 178.370 132.4 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.3 2012/02/14 14:20:18 53.180 178.630 16.5 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6 2012/02/14 14:08:40 -18.260 -69.410 126.1 TARAPACA, CHILE
MAPA 4.7 2012/02/14 13:21:44 37.760 20.900 14.6 MAR JONICO
mapa 3.0 2012/02/14 13:05:29 33.240 -116.250 5.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2012/02/14 12:08:13 40.120 23.960 11.8 GRECIA
mapa 2.5 2012/02/14 11:56:56 32.690 -115.890 0.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.0 2012/02/14 11:37:41 18.010 -95.020 97.3 VERACRUZ, MEXICO
mapa 2.8 2012/02/14 11:27:50 32.110 -115.210 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2012/02/14 11:17:56 60.040 -153.180 122.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2012/02/14 10:48:22 39.250 144.500 45.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8 2012/02/14 10:45:01 32.100 -115.210 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2012/02/14 10:33:13 36.440 -120.220 6.3 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.9 2012/02/14 10:09:26 32.030 -115.250 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2012/02/14 09:42:10 61.260 -146.840 14.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 6.4 2012/02/14 08:19:58 -10.390 161.260 54.7 ISLAS SALOMON
MAPA 4.4 2012/02/14 07:06:08 -9.680 117.380 66.4 REGION DE SUMBAWA, INDONESIA
mapa 3.1 2012/02/14 07:00:04 48.660 -114.680 12.8 MONTANA OCCIDENTAL
MAPA 4.4 2012/02/14 06:52:35 19.270 -96.180 21.0 FRENTE DE LA COSTA DE VERACRUZ, MEXICO
MAPA 6.0 2012/02/14 06:21:58 36.150 141.490 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2012/02/14 06:14:42 18.130 -65.030 4.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2012/02/14 05:58:02 -32.110 -69.720 90.9 SAN JUAN, ARGENTINA
MAPA 4.8 2012/02/14 04:42:20 -12.410 -76.940 42.4 COSTA DEL PERU CENTRAL
MAPA 5.1 2012/02/14 04:12:23 -49.670 -116.220 13.4 PARTE SUR DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 5.4 2012/02/14 03:27:47 36.190 141.410 9.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2012/02/14 02:15:38 -18.220 -69.600 131.7 TARAPACA, CHILE
MAPA 5.3 2012/02/14 01:34:41 40.160 24.000 16.7 MAR EGEO
mapa 2.8 2012/02/14 00:19:07 41.150 -123.780 32.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2012/02/13 23:07:09 28.140 143.030 35.3 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.5 2012/02/13 22:51:07 62.200 -145.620 23.3 ALASKA CENTRAL
mapa 2.5 2012/02/13 22:48:23 63.230 -144.990 27.3 ALASKA CENTRAL
mapa 2.5 2012/02/13 22:39:50 59.910 -153.040 108.7 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2012/02/13 21:45:58 53.310 -166.590 37.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.6 2012/02/13 21:07:02 41.140 -123.790 28.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.8 2012/02/13 17:40:32 60.900 -151.070 12.7 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.6 2012/02/13 16:55:10 36.560 142.710 33.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2012/02/13 14:47:04 -6.410 124.300 31.6 MAR DE BANDA
MAPA 4.8 2012/02/13 13:11:29 26.500 128.670 27.6 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.8 2012/02/13 10:55:11 9.230 -83.980 27.9 COSTA RICA
MAPA 5.0 2012/02/13 10:12:15 -33.010 -178.900 112.9 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.2 2012/02/13 09:09:13 -18.140 -172.440 26.0 REGION DE TONGA
MAPA 4.9 2012/02/13 07:50:32 -33.930 -178.010 10.1 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.6 2012/02/13 05:59:17 2.570 95.780 27.7 ISLA SIMEULUE, INDONESIA
MAPA 4.8 2012/02/13 05:58:49 -34.070 -177.040 13.2 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.9 2012/02/13 05:34:28 59.910 -152.940 121.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2012/02/13 04:55:25 38.780 -122.740 2.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.3 2012/02/13 04:47:12 38.790 -122.740 1.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.8 2012/02/13 04:04:12 18.990 -66.020 53.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2012/02/13 03:32:06 -17.600 167.240 27.4 VANUATU
MAPA 4.6 2012/02/13 01:28:37 -34.980 -71.050 74.4 MAULE, CHILE
MAPA 5.0 2012/02/13 00:49:31 -13.930 40.930 10.8 MOZAMBIQUE
No hay comentarios:
Publicar un comentario